2023シーズン 試合日程・結果
【応援ルール】
・マスク着用での声出し応援・・・・・OK!
・指定座席内での鳴り物応援・・・・・OK!
※ 会場内でのマスク着用はお客様の任意となります
※ スマートフォンでこのページをご覧の方で、表が見にくい場合はスマートフォンを横にしてご覧ください
※ ライティーマークはホームゲームです。
月 | 日 | 曜日 | 球場 | 開始時間 | 対戦カード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 29日 | (土) | 黒部宮野 | ![]() | 13:00 | 富山 | 7 | ― | 2 | 石川 | |
30日 | (日) | 黒部宮野 | ![]() | 12:30 | 富山 | 5 | ― | 4 | 石川 | ||
5月 | 5日 | (金) こどもの日 | 金沢市民 | 13:00 | 石川 | 8 | ― | 3 | 富山 | ||
13日 | (土) | 金沢市民 | 13:00 | 石川 | 3 | ― | 4 | 富山 | Youtube 一球速報 | ||
14日 | (日) | 金沢市民 | 13:00 | 石川 | 1 | ― | 2 | 富山 | Youtube 一球速報 | ||
20日 | (土) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | 2 | ― | 5 | 石川 | ||
21日 | (日) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | 3 | ― | 3 | 石川 | ||
26日 | (金) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | 2 | ― | 3 | 富山 | |||
27日 | (土) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | 17 | ― | 6 | 石川 | ||
6月 | 4日 | (日) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | ||
9日 | (金) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
10日 | (土) | 七尾 | 13:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
17日 | (土) | 高岡西部 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
18日 | (日) | 高岡西部 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
24日 | (土) | 高岡西部 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 |
月 | 日 | 曜日 | 球場 | 開始時間 | 対戦カード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 25日 | (日) | 高岡西部 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | ||
7月 | 1日 | (土) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | ||
2日 | (日) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
8日 | (土) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
9日 | (日) | 金沢市民 | 14:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
15日 | (土) | 魚津桃山 | ![]() | 17:00 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
16日 | (日) | 珠洲 | 13:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
29日 | (土) | 石川県立 | 13:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
30日 | (日) | 石川県立 | 14:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
8月 | 5日 | (土) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | |||
6日 | (日) | 金沢市民 | 14:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
11日 | (金) 山の日 | 寺井 | 13:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
12日 | (土) | となみ | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
13日 | (日) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
19日 | (土) | となみ | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 |
月 | 日 | 曜日 | 球場 | 開始時間 | 対戦カード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 22日 | (火) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | |||
26日 | (土) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
27日 | (日) | 金沢市民 | 14:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
9月 | 2日 | (土) | 小松弁慶 | 13:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | |||
3日 | (日) | 県営富山 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
8日 | (金) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 | ||||
9日 | (土) | 小矢部 | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | ||||
17日 | (日) | 黒部宮野 | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
23日 | (土) | アルペン | ![]() | 12:30 | 富山 | ― | 石川 | 試合結果詳細 | |||
24日 | (日) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | ― | 富山 | 試合結果詳細 |
交流戦予定
北海道日本ハムファイターズ(ファーム)
■試合日程 5月17日(水) 18:00
■会場 ボールパーク高岡(高岡市千鳥丘町1)
埼玉西武ライオンズ
■試合日程 9月19日(火)18:00
■会場 ボールパーク高岡(高岡市千鳥丘町1)