2026シーズン 試合日程
2026シーズン試合日程
※日程は変更になる場合がございます。
| 月 | 日 | 曜日 | 球場 | 開始時間 | 対戦カード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 2日 | (土) | 守山 | 13:00 | 滋賀 | 3 | - | 8 | 富山 |
| 4日 | (月) みどりの日 | 高岡西部 | 12:30 | 富山 | 4 | - | 3 | 石川 | |
| 8日 | (金) | 高岡西部 | 18:00 | 富山 | 7 | - | 7 | 石川 | |
| 16日 | (土) | 県営富山 | 12:30 | 富山 | 7 | - | 11 | 滋賀 | |
| 17日 | (日) | 県営富山 | 12:30 | 富山 | 0 | - | 4 | 石川 | |
| 23日 | (土) | 砺波 | 12:30 | 富山 | 9 | - | 15 | 石川 | |
| 24日 | (日) | 砺波 | 12:30 | 富山 | 7 | - | 5 | 滋賀 | |
| 31日 | (日) | 金沢市民 | 13:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 6月 | 4日 | (木) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | - | 富山 | ||
| 6日 | (土) | 近江八幡 | 13:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 7日 | (日) | 桃山 | 12:30 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 14日 | (日) | 守山 | 13:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 20日 | (土) | 高岡西部 | 13:00 | 富山 | - | 石川 | |||
| 21日 | (日) | 七尾 | 13:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 22日 | (月) | 近江八幡 | 17:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 26日 | (金) | 金沢市民 | 13:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 27日 | (土) | 高岡西部 | 18:00 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 7月 | 1日 | (水) | 高岡西部 | 18:00 | 富山 | - | 石川 | ||
| 5日 | (日) | 県営富山 | 12:30 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 11日 | (土) | 近江八幡 | 13:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 18日 | (土) | 宮野 | 18:00 | 富山 | - | 石川 | |||
| 20日 | (月) 海の日 | 宮野 | 18:00 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 23日 | (木) | 近江八幡 | 17:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 24日 | (金) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 27日 | (月) | 近江八幡 | 17:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 31日 | (金) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 8月 | 2日 | (日) | 小松弁慶 | 18:00 | 石川 | - | 富山 | ||
| 8日 | (土) | 彦根 | 14:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 11日 | (火) 山の日 | 小矢部 | 18:00 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 15日 | (土) | アルペン | 18:00 | 富山 | - | 石川 | |||
| 22日 | (土) | 高岡西部 | 18:00 | 富山 | - | 石川 | |||
| 23日 | (日) | 高岡西部 | 18:00 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 26日 | (水) | 高岡西部 | 18:00 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 30日 | (日) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 9月 | 3日 | (木) | 湖東 | 18:00 | 滋賀 | - | 富山 | ||
| 6日 | (日) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 18日 | (金) | 金沢市民 | 18:00 | 石川 | - | 富山 | |||
| 19日 | (土) | 守山 | 13:00 | 滋賀 | - | 富山 | |||
| 20日 | (日) | アルペン | 12:30 | 富山 | - | 滋賀 | |||
| 21日 | (月) 敬老の日 | アルペン | 12:30 | 富山 | - | 石川 | |||






