監督・コーチ紹介
監 督
81 吉岡 雄二[よしおか ゆうじ]
監 督
1

背番号 | 81 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1971/7/29 |
高校 | 帝京高校 |
大学 | ― |
身長・体重 | 189cm 90kg |
血液型 | AB型 |
投打 | 右・右 |
社会人・プロ | 読売ジャイアンツ(90-96) 大阪近鉄バファローズ(97-04) 東北楽天ゴールデンイーグルス(05-08) ヌエボラレド・オウルズ (09) 愛媛マンダリンパイレーツ(11~13) 富山サンダーバーズ/富山GRNサンダーバーズ(監督・14~17) 北海道日本ハムファイターズ(ファーム打撃コーチ・18~20) 富山GRNサンダーバーズ(監督・21~) |
主な戦績 | 第61回選抜高等学校野球大会 出場 第71回全国高等学校野球選手権大会 優勝 |
コーチ
73 西村 憲[にしむら けん]
投手コーチ
1

背番号 | 73 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1986/12/4 |
高校 | 福岡工業大学附属城東高校 |
大学 | 九州産業大学 |
身長・体重 | 183cm・80kg |
血液型 | A型 |
投打 | 右・右 |
社会人・プロ | 阪神タイガース(09~14) 石川ミリオンスターズ(15~16) 滋賀ユナイテッドベースボールクラブ(17) エナジック(選手兼コーチ・18~22) |
主な戦績 | ― |
76 細谷 圭[ほそや けい]
野手総合コーチ
1

背番号 | 76 |
---|---|
出身地 | 群馬県 |
生年月日 | 1988/1/17 |
高校 | 太田市立商業高校 |
大学 | ― |
身長・体重 | 182cm・84kg |
血液型 | B型 |
投打 | 右・右 |
社会人・プロ | 千葉ロッテマリーンズ(06~20) 富山GRNサンダーバーズ(野手総合コーチ・21~) |
主な戦績 | ― |