監督・コーチ紹介
監 督
81 吉岡 雄二[よしおか ゆうじ]
監 督
1
背番号 | 81 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1971/7/29 |
高校 | 帝京高校 |
大学 | ― |
身長・体重 | 189cm 90kg |
血液型 | AB型 |
投打 | 右・右 |
社会人・プロ | 読売ジャイアンツ(90-96) 大阪近鉄バファローズ(97-04) 東北楽天ゴールデンイーグルス(05-08) ヌエボラレド・オウルズ (09) 愛媛マンダリンパイレーツ(コーチ・11~13) 富山サンダーバーズ/富山GRNサンダーバーズ(監督・14~17) 北海道日本ハムファイターズ(ファーム打撃コーチ・18~20) 富山GRNサンダーバーズ(監督・21~) |
主な戦績 | 第61回選抜高等学校野球大会 出場 第71回全国高等学校野球選手権大会 優勝 |
コーチ
74 島崎 毅[しまざき たけし]
投手コーチ
1
背番号 | 74 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 1967/3/3 |
高校 | 東京学館高校 |
大学 | 国士舘大学 |
身長・体重 | 179cm・80kg |
血液型 | A型 |
投打 | 右・右 |
社会人・プロ | NTT北海道 日本ハムファイターズ(92-98) 中日ドラゴンズ(99-00) 広島東洋カープ(01) 日本ハム/北海道日本ハムファイターズ(投手コーチ・02-13,17-23) |
主な戦績 | 最優秀中継ぎ投手(96) |
76 細谷 圭[ほそや けい]
野手総合コーチ
1
背番号 | 76 |
---|---|
出身地 | 群馬県 |
生年月日 | 1988/1/17 |
高校 | 太田市立商業高校 |
大学 | ― |
身長・体重 | 182cm・84kg |
血液型 | B型 |
投打 | 右・右 |
社会人・プロ | 千葉ロッテマリーンズ(06~20) 富山GRNサンダーバーズ(野手総合コーチ・21~) |
主な戦績 | ― |