投手 30 関川 峻司
30 関川 峻司( せきがわ しゅんじ )
投 手
Profile
| 生年月日 | 2002年11月30日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 183cm 93kg |
| 血液型 | O型 |
| 投 打 | 右・右 |
| 出身地 | 長野県 |
| 高 校 | 日本ウェルネス長野高校 |
| 大 学 | 福井工業大学 |
| 社会人・プロ | |
| 主な戦績 |
投 手
| 生年月日 | 2002年11月30日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 183cm 93kg |
| 血液型 | O型 |
| 投 打 | 右・右 |
| 出身地 | 長野県 |
| 高 校 | 日本ウェルネス長野高校 |
| 大 学 | 福井工業大学 |
| 社会人・プロ | |
| 主な戦績 |
チームのことや選手の声を投稿していきます!